2025-26 NBA Schedule
Season
View
Dates
Week · Oct 20 – Oct 26
| Team | Gms ↓ | SunOct 19 | MonOct 20 | TueOct 21 | WedOct 22 | ThuOct 23 | FriOct 24 | SatOct 25 | SunOct 26 | MonOct 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | · | · | · | TOR | · | @ORL | OKC | · | @CHI | |
| 3 | · | · | · | PHI | · | @NYK | · | @DET | @NOP | |
| 3 | · | · | · | @CHA | · | CLE | · | @SAS | @HOU | |
| 3 | · | · | · | BKN | · | · | @PHI | @WAS | · | |
| 3 | · | · | · | @NYK | · | @BKN | · | MIL | @DET | |
| 3 | · | · | · | SAS | · | WAS | · | TOR | OKC | |
| 3 | · | · | · | @CHI | · | @HOU | · | BOS | CLE | |
| 3 | · | · | @LAL | · | DEN | @POR | · | · | MEM | |
| 3 | · | · | · | · | OKC | · | @MEM | @MIN | · | |
| 3 | · | · | · | @UTA | · | PHX | · | POR | · | |
| 3 | · | · | GSW | · | · | MIN | · | @SAC | POR | |
| 3 | · | · | · | NOP | · | MIA | IND | · | @GSW | |
| 3 | · | · | · | @ORL | · | @MEM | · | NYK | · | |
| 3 | · | · | · | WAS | · | @TOR | · | @CLE | · | |
| 3 | · | · | · | @POR | · | @LAL | · | IND | DEN | |
| 3 | · | · | · | CLE | · | BOS | · | @MIA | · | |
| 3 | · | · | HOU | · | @IND | · | @ATL | · | @DAL | |
| 3 | · | · | · | MIA | · | ATL | CHI | · | @PHI | |
| 3 | · | · | · | SAC | · | @LAC | @DEN | · | @UTA | |
| 3 | · | · | · | MIN | · | GSW | · | @LAC | @LAL | |
| 3 | · | · | · | @PHX | · | UTA | · | LAL | · | |
| 3 | · | · | · | @DAL | · | @NOP | · | BKN | TOR | |
| 3 | · | · | · | @ATL | · | MIL | · | @DAL | @SAS | |
| 3 | · | · | · | @MIL | · | @DAL | · | CHA | · | |
| 2 | · | · | · | DET | · | · | @ORL | · | ATL | |
| 2 | · | · | · | · | @GSW | · | PHX | · | @MIN | |
| 2 | · | · | @OKC | · | · | DET | · | · | BKN | |
| 2 | · | · | · | @MEM | · | SAS | · | · | BOS | |
| 2 | · | · | · | @BOS | · | · | CHA | · | ORL | |
| 2 | · | · | · | LAC | · | @SAC | · | · | PHX | |
| Games that night | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 12 | 5 | 9 | 11 |
BOLD = HOME · @ = ROAD · RED = BACK-TO-BACK · GMS: TEAL 4+ / RED 2 OR FEWER1,230 games · updated —