2021-22 NBA Schedule
Season
View
Dates
Week · Oct 18 – Oct 24
| Team | Gms ↓ | SunOct 17 | MonOct 18 | TueOct 19 | WedOct 20 | ThuOct 21 | FriOct 22 | SatOct 23 | SunOct 24 | MonOct 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | · | · | · | @NYK | · | TOR | · | @HOU | @CHA | |
| 3 | · | · | @MIL | · | · | @PHI | · | CHA | WAS | |
| 3 | · | · | · | IND | · | @CLE | · | @BKN | BOS | |
| 3 | · | · | · | @DET | · | NOP | DET | · | @TOR | |
| 3 | · | · | · | @MEM | · | CHA | ATL | · | @DEN | |
| 3 | · | · | @LAL | · | LAC | · | · | @SAC | · | |
| 3 | · | · | · | @MIN | · | OKC | · | BOS | · | |
| 3 | · | · | · | @CHA | · | @WAS | MIA | · | MIL | |
| 3 | · | · | GSW | · | · | PHX | · | MEM | · | |
| 3 | · | · | · | CLE | · | · | @LAC | @LAL | · | |
| 3 | · | · | BKN | · | @MIA | · | @SAS | · | @IND | |
| 3 | · | · | · | PHI | · | @CHI | @MIN | · | @MIN | |
| 3 | · | · | · | BOS | · | @ORL | · | ORL | · | |
| 3 | · | · | · | @UTA | · | @HOU | · | PHI | · | |
| 3 | · | · | · | @SAS | · | NYK | · | @NYK | @MIA | |
| 3 | · | · | · | @NOP | · | BKN | · | @OKC | · | |
| 3 | · | · | · | DEN | · | @LAL | @POR | · | · | |
| 3 | · | · | · | @POR | · | UTA | · | GSW | · | |
| 3 | · | · | · | ORL | · | @DEN | MIL | · | · | |
| 3 | · | · | · | WAS | · | @BOS | DAL | · | CHI | |
| 2 | · | · | · | · | DAL | · | @CLE | · | DET | |
| 2 | · | · | · | · | @ATL | · | @TOR | · | · | |
| 2 | · | · | · | @PHX | · | SAS | · | · | CLE | |
| 2 | · | · | · | CHI | · | · | @CHI | · | @ATL | |
| 2 | · | · | · | · | @GSW | · | MEM | · | POR | |
| 2 | · | · | · | · | MIL | · | @IND | · | ORL | |
| 2 | · | · | · | HOU | · | · | NOP | · | NOP | |
| 2 | · | · | · | SAC | · | · | PHX | · | @LAC | |
| 2 | · | · | · | OKC | · | @SAC | · | · | · | |
| 2 | · | · | · | @TOR | · | IND | · | · | @BKN | |
| Games that night | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 10 | 8 | 6 | 9 |
BOLD = HOME · @ = ROAD · RED = BACK-TO-BACK · GMS: TEAL 4+ / RED 2 OR FEWER1,230 games · updated —