2023-24 NBA Schedule
Season
View
Dates
Week · Oct 23 – Oct 29
| Team | Gms ↓ | SunOct 22 | MonOct 23 | TueOct 24 | WedOct 25 | ThuOct 26 | FriOct 27 | SatOct 28 | SunOct 29 | MonOct 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | · | · | · | @CHA | · | NYK | · | @MIL | MIN | |
| 3 | · | · | · | OKC | · | TOR | @DET | · | @IND | |
| 3 | · | · | · | @BKN | · | OKC | IND | · | · | |
| 3 | · | · | LAL | · | · | @MEM | · | @OKC | UTA | |
| 3 | · | · | · | @MIA | · | @CHA | CHI | · | @OKC | |
| 3 | · | · | PHX | · | · | @SAC | · | @HOU | @NOP | |
| 3 | · | · | · | @ORL | · | @SAS | · | GSW | · | |
| 3 | · | · | · | POR | · | @UTA | · | SAS | · | |
| 3 | · | · | @DEN | · | PHX | · | · | @SAC | ORL | |
| 3 | · | · | · | NOP | · | DEN | @WAS | · | DAL | |
| 3 | · | · | · | DET | · | @BOS | @MIN | · | @MIL | |
| 3 | · | · | · | BOS | · | @ATL | @NOP | · | · | |
| 3 | · | · | · | @CHI | · | @CLE | · | DEN | DET | |
| 3 | · | · | · | · | @MIL | · | @TOR | POR | · | |
| 3 | · | · | @GSW | · | @LAL | · | UTA | · | · | |
| 3 | · | · | · | @LAC | · | ORL | · | @PHI | @TOR | |
| 3 | · | · | · | @UTA | · | GSW | · | LAL | · | |
| 3 | · | · | · | DAL | · | HOU | · | @LAC | · | |
| 3 | · | · | · | MIN | · | @CHI | PHI | · | POR | |
| 3 | · | · | · | SAC | · | LAC | @PHX | · | @DEN | |
| 2 | · | · | · | @NYK | · | MIA | · | · | @WAS | |
| 2 | · | · | · | CLE | · | @DAL | · | · | @CHA | |
| 2 | · | · | · | ATL | · | DET | · | · | BKN | |
| 2 | · | · | · | @SAS | · | BKN | · | · | @MEM | |
| 2 | · | · | · | WAS | · | · | @CLE | · | CHI | |
| 2 | · | · | · | · | PHI | · | · | ATL | MIA | |
| 2 | · | · | · | @TOR | · | · | MIA | · | @ATL | |
| 2 | · | · | · | @MEM | · | · | NYK | · | GSW | |
| 2 | · | · | · | HOU | · | @POR | · | · | @LAL | |
| 2 | · | · | · | @IND | · | · | MEM | · | BOS | |
| Games that night | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 11 | 7 | 6 | 11 |
BOLD = HOME · @ = ROAD · RED = BACK-TO-BACK · GMS: TEAL 4+ / RED 2 OR FEWER1,230 games · updated —