2024-25 NBA Schedule
Season
View
Dates
Week · Oct 21 – Oct 27
| Team | Gms ↓ | SunOct 20 | MonOct 21 | TueOct 22 | WedOct 23 | ThuOct 24 | FriOct 25 | SatOct 26 | SunOct 27 | MonOct 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | · | · | · | BKN | · | CHA | · | @OKC | WAS | |
| 3 | · | · | NYK | · | @WAS | · | @DET | · | MIL | |
| 3 | · | · | · | @ATL | · | @ORL | · | MIL | · | |
| 3 | · | · | · | @HOU | · | @ATL | MIA | · | · | |
| 3 | · | · | · | @NOP | · | @MIL | OKC | · | @MEM | |
| 3 | · | · | · | @TOR | · | DET | @WAS | · | @NYK | |
| 3 | · | · | · | IND | · | @CLE | BOS | · | @MIA | |
| 3 | · | · | · | @POR | · | @UTA | · | LAC | · | |
| 3 | · | · | · | CHA | · | MEM | @SAS | · | @SAS | |
| 3 | · | · | · | @DET | · | @NYK | · | PHI | @ORL | |
| 3 | · | · | · | PHX | · | · | @DEN | @GSW | · | |
| 3 | · | · | MIN | · | · | PHX | SAC | · | @PHX | |
| 3 | · | · | · | @UTA | · | @HOU | ORL | · | CHI | |
| 3 | · | · | · | @PHI | · | CHI | · | @BKN | @BOS | |
| 3 | · | · | @LAL | · | @SAC | · | TOR | · | · | |
| 3 | · | · | · | CHI | · | @POR | · | @POR | · | |
| 3 | · | · | · | · | @DEN | · | @CHI | ATL | · | |
| 3 | · | · | · | @MIA | · | BKN | @MEM | · | IND | |
| 3 | · | · | · | MIL | · | @TOR | · | @IND | · | |
| 3 | · | · | · | @LAC | · | @LAL | DAL | · | LAL | |
| 3 | · | · | · | GSW | · | NOP | · | NOP | @SAC | |
| 3 | · | · | · | CLE | · | PHI | @MIN | · | DEN | |
| 2 | · | · | · | · | SAS | · | @PHX | · | UTA | |
| 2 | · | · | · | · | OKC | · | LAC | · | @TOR | |
| 2 | · | · | · | ORL | · | · | @CHA | · | DET | |
| 2 | · | · | @BOS | · | · | IND | · | · | CLE | |
| 2 | · | · | · | · | MIN | · | @LAL | · | POR | |
| 2 | · | · | · | · | @DAL | · | HOU | · | HOU | |
| 2 | · | · | · | MEM | · | GSW | · | · | @DAL | |
| 2 | · | · | · | · | BOS | · | CLE | · | @ATL | |
| Games that night | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 10 | 10 | 5 | 11 |
BOLD = HOME · @ = ROAD · RED = BACK-TO-BACK · GMS: TEAL 4+ / RED 2 OR FEWER1,230 games · updated —