2022-23 NBA Schedule
Season
View
Dates
Week · Oct 17 – Oct 23
| Team | Gms ↓ | SunOct 16 | MonOct 17 | TueOct 18 | WedOct 19 | ThuOct 20 | FriOct 21 | SatOct 22 | SunOct 23 | MonOct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | · | · | · | HOU | · | ORL | · | CHA | · | |
| 3 | · | · | PHI | · | · | @MIA | @ORL | · | @CHI | |
| 3 | · | · | · | @SAS | · | NOP | · | @ATL | · | |
| 3 | · | · | · | @MIA | · | @WAS | CLE | · | BOS | |
| 3 | · | · | · | @TOR | · | · | @CHI | WAS | · | |
| 3 | · | · | · | @UTA | · | @GSW | OKC | · | @POR | |
| 3 | · | · | · | ORL | · | @NYK | @IND | · | · | |
| 3 | · | · | LAL | · | · | DEN | · | SAC | · | |
| 3 | · | · | · | @ATL | · | MEM | @MIL | · | UTA | |
| 3 | · | · | · | WAS | · | SAS | DET | · | @PHI | |
| 3 | · | · | · | · | @LAL | · | @SAC | PHX | · | |
| 3 | · | · | @GSW | · | LAC | · | · | POR | · | |
| 3 | · | · | · | NYK | · | @HOU | @DAL | · | BKN | |
| 3 | · | · | · | CHI | · | BOS | TOR | · | TOR | |
| 3 | · | · | · | OKC | · | UTA | · | @OKC | SAS | |
| 3 | · | · | · | @BKN | · | @CHA | · | UTA | · | |
| 3 | · | · | · | @MIN | · | · | @DEN | MIN | · | |
| 3 | · | · | · | @DET | · | @ATL | BOS | · | @NYK | |
| 3 | · | · | @BOS | · | MIL | · | SAS | · | IND | |
| 3 | · | · | · | DAL | · | @POR | · | @LAC | · | |
| 3 | · | · | · | @SAC | · | PHX | · | @LAL | DEN | |
| 3 | · | · | · | POR | · | · | LAC | @GSW | · | |
| 3 | · | · | · | CHA | · | @IND | @PHI | · | @MIN | |
| 3 | · | · | · | CLE | · | @BKN | @MIA | · | @MIA | |
| 3 | · | · | · | DEN | · | @MIN | · | @NOP | @HOU | |
| 3 | · | · | · | @IND | · | CHI | · | @CLE | · | |
| 2 | · | · | · | NOP | · | TOR | · | · | @MEM | |
| 2 | · | · | · | @PHX | · | · | MEM | · | · | |
| 2 | · | · | · | · | @PHI | · | HOU | · | · | |
| 2 | · | · | · | @MEM | · | DET | · | · | ORL | |
| Games that night | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 11 | 9 | 7 | 8 |
BOLD = HOME · @ = ROAD · RED = BACK-TO-BACK · GMS: TEAL 4+ / RED 2 OR FEWER1,230 games · updated —